| 臺中市大里區永隆國民小學102學年度第一學期學生行事簡曆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ◆ 8/24 一年級新生家長座談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ◆ 8/29 八月份全校返校日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ◆ 8/30 第1學期開學日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ◆ 9/14 照常上課(補上9/20課程) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ◆ 9/19 中秋節放假一天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ◆ 9/20 調整放假一天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ◆ 9/27 晚上2~6年級班親會 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18:30~19:30 二、四、六年級 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 19:30~20:50 三、五年級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ◆ 10/10 國慶日放假一天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ◆ 10/11 照常上課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 102年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十 一 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ◆ 11/6、11/7 第一次定期評量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ◆ 11/13 一年級注音符號測驗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十 二 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ◆ 12/7 學校暨社區運動會 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ◆ 12/9 運動會補假一天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ◆ 1/1 元旦放假一天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ◆ 1/14、1/15 第二次定期評量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ◆ 1/20 休業式-正常上課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ◆ 1/21~2/10 寒假 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ◆ 2/11 第2學期開學日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
